宁夏公务员备考群:71096289
2016年宁夏公务员报名时间为2016年3月15日08:00-3月25日18:00,华政教育整理了截止23日(10点)前各市县报名人数前10岗位提供给大家参考,更多消息添加宁夏人事考试中心(nxrsks)或添加微信nxhzgk咨询。
宁夏2016年公务员招考报名人数统计(截止3月23日上午10:00) | ||||||
| ||||||
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 010001 | 6 | 122 | 73 | 43 |
自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 6 | 78 | 67 | 32 |
自治区检察院 | 隆德县检察院司法行政人员 | 013040 | 1 | 79 | 74 | 32 |
自治区党校 | 教务处科员 | 014001 | 1 | 105 | 81 | 41 |
自治区党校 | 研究生部科员 | 014003 | 1 | 101 | 72 | 37 |
自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 015001 | 6 | 134 | 114 | 53 |
自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 015002 | 8 | 177 | 117 | 74 |
自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 015003 | 11 | 199 | 183 | 108 |
自治区地税局 | 地税系统税务所科员二 | 015004 | 8 | 91 | 79 | 28 |
自治区人民防空办公室 | 自治区人防指挥信息保障中心科员 | 019001 | 1 | 101 | 68 | 34 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员一 | 021001 | 9 | 236 | 185 | 113 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 021003 | 3 | 237 | 184 | 117 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 021004 | 2 | 301 | 270 | 149 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 021006 | 3 | 242 | 203 | 123 |
银川市 | 银川市市场监督管理局科员七 | 021007 | 1 | 260 | 214 | 127 |
银川市 | 银川市文联科员 | 021026 | 2 | 296 | 238 | 149 |
银川市 | 银川市投诉受理办公室科员 | 021028 | 3 | 382 | 321 | 166 |
银川市 | 兴庆区就业局科员 | 021053 | 2 | 290 | 236 | 138 |
银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 021073 | 3 | 325 | 256 | 143 |
银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员一 | 021077 | 4 | 374 | 287 | 177 |
石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 022013 | 6 | 93 | 0 | 0 |
石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 022015 | 12 | 373 | 0 | 0 |
石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 022019 | 6 | 97 | 0 | 0 |
石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 022021 | 12 | 338 | 0 | 0 |
石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 022058 | 2 | 95 | 74 | 35 |
石嘴山市 | 大武口区政府办公室科员 | 022071 | 2 | 112 | 103 | 46 |
石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 022090 | 2 | 107 | 82 | 43 |
石嘴山市 | 大武口区文化旅游局科员 | 022093 | 2 | 142 | 136 | 81 |
石嘴山市 | 大武口区商务和经济技术合作局科员 | 022094 | 3 | 189 | 186 | 95 |
石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 022106 | 3 | 127 | 100 | 64 |
吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局太阳山分局特种设备监督员 | 023029 | 2 | 99 | 66 | 25 |
吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局特种设备监督员 | 023035 | 5 | 340 | 287 | 157 |
吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 023040 | 2 | 112 | 100 | 52 |
吴忠市 | 吴忠市旅游局办公室科员 | 023041 | 1 | 112 | 92 | 48 |
吴忠市 | 吴忠市商务局电子商务管理员 | 023042 | 1 | 96 | 80 | 50 |
吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 023044 | 4 | 379 | 321 | 179 |
吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局文秘 | 023049 | 1 | 95 | 81 | 39 |
吴忠市 | 红寺堡区公安分局派出所警员一 | 023096 | 5 | 205 | 0 | 0 |
吴忠市 | 红寺堡区公安分局交通管理 | 023098 | 5 | 157 | 0 | 0 |
吴忠市 | 红寺堡区红寺堡镇政府城镇建设 | 023103 | 1 | 91 | 83 | 29 |
中卫市 | 市公安局派出所警员一 | 025001 | 6 | 209 | 0 | 0 |
中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 025002 | 3 | 175 | 0 | 0 |
中卫市 | 扶贫开发办公室业务 | 025018 | 2 | 94 | 73 | 45 |
中卫市 | 关心下一代工作委员会办公室科员 | 025023 | 1 | 99 | 83 | 39 |
中卫市 | 沙坡头区滨河镇人民政府组织干事 | 025026 | 1 | 98 | 71 | 41 |
中卫市 | 沙坡头区柔远镇人民政府文体专干 | 025031 | 1 | 94 | 39 | 22 |
中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 025039 | 6 | 108 | 87 | 41 |
中卫市 | 中宁县乡镇科员二 | 025061 | 4 | 405 | 393 | 223 |
中卫市 | 海原县编办科员 | 025064 | 1 | 93 | 87 | 36 |
中卫市 | 海原县树台乡政府党政办公室科员 | 025076 | 1 | 93 | 90 | 36 |
中卫市 | 海原县海城镇政府党政办公室科员一 | 025080 | 1 | 128 | 125 | 57 |
中卫市 | 海原县三河镇政府党政办公室科员 | 025083 | 1 | 94 | 86 | 42 |
固原市 | 市场监督管理局科员 | 024002 | 3 | 303 | 266 | 143 |
固原市 | 原州区乡镇科员一 | 024022 | 8 | 519 | 484 | 235 |
固原市 | 原州区乡镇科员二 | 024023 | 4 | 187 | 167 | 78 |
固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 024027 | 11 | 665 | 610 | 292 |
固原市 | 西吉县乡镇科员四 | 024029 | 9 | 582 | 460 | 223 |
固原市 | 隆德县乡镇科员二 | 024056 | 6 | 406 | 361 | 189 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 024070 | 10 | 307 | 266 | 151 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 024071 | 9 | 289 | 241 | 141 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 024072 | 10 | 285 | 242 | 135 |
固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 024074 | 9 | 128 | 113 | 47 |
盐池县 | 商务和经济技术合作局文秘 | 026002 | 1 | 65 | 49 | 25 |
盐池县 | 住房和城乡建设局文秘 | 026003 | 1 | 74 | 54 | 30 |
盐池县 | 市场监督管理局综合管理 | 026007 | 1 | 75 | 62 | 34 |
盐池县 | 事业单位登记管理局机构编制监管及外调员 | 026013 | 1 | 75 | 54 | 24 |
盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室办公室干事 | 026015 | 1 | 86 | 72 | 38 |
盐池县 | 惠安堡镇政府党政办科员一 | 026017 | 1 | 69 | 61 | 35 |
盐池县 | 惠安堡镇政府党政办科员二 | 026018 | 1 | 53 | 44 | 22 |
同心县 | 王团镇办公室文秘 | 027016 | 1 | 123 | 115 | 45 |
同心县 | 张家塬乡党政办宣传干事 | 027018 | 1 | 103 | 79 | 37 |
同心县 | 田老庄乡(窑山管委会)办公室文秘 | 027020 | 1 | 71 | 54 | 27 |
更多公考消息关注“宁夏人事考试中心”公众号
加入方法(第一时间招考资讯)宁夏华政上万人关注的微信平台 ①:进入微信→右上角[+]→添加朋友→输入公众账号或微信号 【nxhzgwy】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: |